Футеровочные керамические плиты
Футеровочные керамические плиты представляют собой специальные защитные элементы, монтируемые на внутреннюю поверхность промышленного оборудования с целью его защиты от износа, коррозии и повреждений во время обработки абразивных составов. В каталоге YAJINLONG преимущественно представлены плиты из алюмооксидной, циркониевой керамики и керамики ZTA различных форм, включая квадратные, круглые, треугольные и ромбовидные.
Независимо от материала все керамические футеровочные плиты обладают отличной химической инертностью (устойчивостью к воздействию химических веществ) и высокой износостойкостью. Плотность же зависит от состава керамики. Так, плотность алюмооксидной керамики составляет около 3,65 г/см³, что примерно в два раза меньше плотности стали. Меньшая плотность футеровки значительно снижает нагрузку на оборудование. При этом, в зависимости от конструкции системы и условий эксплуатации плиты могут крепиться к внутренним поверхностям с помощью специального клея для керамики, приварных крепежных элементов или методом вулканизации в резиновую подложку.
Керамические футеровочные плиты изготавливаются методом сухого прессования с последующим спеканием под высокими температурами. Твердость по Роквеллу получаемой в результате спекания плитки составляет порядка 80–90 HRA. При этом керамическая футеровка отличается превосходной износостойкостью, ударопрочностью, коррозионной стойкостью и устойчивостью к высоким температурам.
| Т-образные плиты (переходные) | Плоские/перфорированные плиты (Д×Ш×Т) | Мозаичные плитки (Д×Ш×Т) | Фасонные/специальные плиты (Д×Ш×Т) |
|---|---|---|---|
| 100×38/30×15 | 20×70×10 | 20×20×4 | 25×25×32 |
| 100×66/30×15 | 51,8×40×49,5 | 20×20×5 | 25×25×25 |
| 100×66/30×20 | 60×40×8 | 20×20×6 | 80×25×6 |
| 100×66/30×25 | 60×40×10 | 20×20×8 | 38×38×6 |
| 60×40/37×13,5 | 60×50×10 | 20×20×10 | 38×38×10 |
| 80×50/48×8 | 70×70×15 | 20×20×12 | 47,5×23×12 |
| 80×50/48×10 | 70×70×20 | 20×20×15 | 47,5×23×25 |
| 99×51,4/43,4×44 | 70×70×25 | 20×20×16 | 47,5×23×30 |
| 99×81,4/43,4×44 | 70×70×30 | 20×20×18 | 47,5×47,5×7 |
| 99×94,4/44,4×44 | 97,5×97,5×10 | 20×20×20 | 47,5×47,5×15 |
| 100×20/17×10 | 97,5×97,5×19 | 27×27×4 | 47,5×47,5×20 |
| 100×30/27×15 | 97,5×97,5×22 | 27×27×8 | 47,5×47,5×30 |
| 100×30/22×30 | 97,5×97,5×50 | 27×27×10 | 47,5×47,5×38 |
| 100×33,2/27,4×11 | 99×99×10 | 27×27×12 | 47,5×47,5×44 |
| 100×35/30×18,5 | 99×99×16 | 30×30×8 | 57,5×57,5×30 |
| 100×38/30×18,5 | 99×99×20 | 30×30×10 | 57,5×57,5×60 |
| 100×40/37×13.5 | 99×99×30 | 30×30×20 | 50×25×6, с пазом |
| 100×40/37×20 | 100×20×10 | 38×38×7 | 50×25×8, с пазом |
| 100×40/37×40 | 100×25×6 | 39×39×6 | 50×30×6, с пазом |
| 100×50/40×44 | 100×25×8 | 39×39×8 | 50×30×8, с пазом |
| 100×50/47×10 | 100×25×10 | 39×39×9 | 50×30×10, с пазом |
| 100×107/100×25 | 100×25×20 | 39×39×10 | 50×30×12, с пазом |
| 150×20/17×8 | 100×25×25 | 39×39×12 | 80×30×8, с пазом |
| 150×20/17×10 | 100×30×10 | 39×39×14 | 95×15×30, с пазом |
| 150×20/17×12 | 100×30×15 | 17,5×17,5×3 | 120×80×10, с пазом |
| 150×20/17×15 | 100×30×20 | 17,5×17,5×4 | 150×40×20, с пазом |
| 150×20/17×20 | 100×40×55 | 17,5×17,5×4,5 | 150×50×20, с пазом |
| 150×20/17×25 | 100×50×5 | 17,5×17,5×5 | 150×50×30, с пазом |
| 150×30/27×10 | 100×50×6 | 17,5×17,5×6 | 150×100×20, с пазом |
| 150×30/27×12 | 100×50×8 | 17,5×17,5×7 | 70×40/30×60, с пазом |
| 150×30/27×15 | 100×50×10 | 17,5×17,5×7,5 | 203,7/188,86×30×100, дуговая, с пазом |
| 150×30/27×20 | 100×50×12 | 17,5×17,5×8 | 46/43,7×37,8/38×15/9 |
| 150×30/27×25 | 100×50×14 | 17,5×17,5×9 | 48,64×22×46,36/37,83, фасонная |
| 150×30/28×8 | 100×50×15 | 17,5×17,5×9,5 | 48,64×22×14, фасонная |
| 150×40/37×10 | 100×50×20 | 17,5×17,5×10 | 100×80×40/15, фасонная |
| 150×40/37×12 | 100×50×25 | 17,5×17,5×11,5 | 75,9×18/15×35,5, дуговая |
| 150×40/37×15 | 100×50×30 | 17,5×17,5×12 | 75,9×18/15×26, дуговая |
| 150×40/37×20 | 100×50×35 | 17,5×17,5×14 | 70×50×50, двухотверстная дуговая |
| 150×40/37×25 | 100×80×10 | 17,5×17,5×14,5 | 76,31×10,5/10×18,36/18,3, дуговая |
| 150×40/37×30 | 100×80×12 | 17,5×17,5×15 | 103,32×22×35, дуговая |
| 150×40/38×8 | 100×80×20 | 20×20×4, шестигранная | 103,32×22×30, дуговая |
| 150×40/38×10 | 100×80×25 | 20×20×6, шестигранная | 103,32×22×10, дуговая |
| 150×50/47×10 | 100×100×8 | 20×20×8, шестигранная | 112×18/15×29,5/26,5, дуговая плита |
| 150×50/47×12 | 100×100×9 | 20×20×10, шестигранная | 65,32/63,23×10×40, дуговая |
| 150×50/47×15 | 100×100×10 | 20×20×12, шестигранная | 55,11×9,75/8,75×18,07/15,04, дуговая |
| 150×50/47×20 | 100×100×14 | 19,5×19,5×5+1 | 51,99×10,24/9,25×18,55×9,24/5,23, дуговая |
| 150×50/47×25 | 100×100×15 | 19,5×19,5×6+1 | 111,5×85×15, дуговая |
| 150×50/48×8 | 100×100×18 | 19,5×19,5×6+1, рифленая, с углублениями | 111,5×85×20, дуговая |
| 150×50/48×10 | 100×100×20 | 19,5×19,5×7+1 | 122,8×76,5×15, дуговая |
| 150×50/48×12 | 100×100×25 | 20×20×5+1 | 122,8×76,5×20, дуговая |
| 150×50/48×12,7 | 100×100×30 | 20×20×5+1, рифленая, с углублениями | 52,41/49,28×10×40, «ласточкин хвост» |
| 150×60/57×15 | 100×100×35 | 20×20×6+1 | 75,46/63,83×47×49,5, «ласточкин хвост» |
| 150×60/57×20 | 100×100×37 | 20×20×6+2 | 58/52×10×28, «ласточкин хвост» |
| 150×60/58×8 | 100×100×40 | 20×20×7+1 | 100×50/48×15, «ласточкин хвост» |
| 150×60/58×10 | 100×100×50 | 20×20×8+1 | 150×30×51, «ласточкин хвост» |
| 150×60/58×12 | 120×30×10 | 20×20×9+1 | 150×51/50×30, «ласточкин хвост» |
| 150×65,4/62,8×12 | 120×40×10 | 20×20×10+1 | 101,9/97,9×40×25, «ласточкин хвост» |
| 150×70/67×12 | 120×40×30 | 112,27/79,01×80×20, секторная | |
| 150×70/67,4×20 | 120×60×10 | 148/130×68/67×15, односекционная (дуга SF-7) | |
| 150×70/68,5×8 | 120×60×12 | 117×46/115×20, секторная | |
| 150×70/68×10 | 120×60×15 | 60×50×5, двойная угловая | |
| 150×80/77,6×12 | 120×80×8 | 60×40×10, угловая с отверстием | |
| 150×100/97×15 | 120×80×10 | 60×50×10, угловая с отверстием | |
| 150×100/99,5×28 | 120×80×15 | Дуговая для транспортного оборудования | |
| 151×60/55,9×16 | 120×80×20 | 156×100/96×25, дуговая | |
| 151×64/60×16 | 120×80×25 | 150×50×50, двойная полудуговая | |
| 151×68,1/64×16 | 124×92×25 | 47/36,7×15×22,3 | |
| 151×76,1/72,1×16 | 150×25×6 | 47/36,7×15×44,6 | |
| 151×80,2/76,1×16 | 150×50×6 | 47/38,7×15×41,8, дуговая со скосом | |
| 151×84,2/80,2×16 | 150×50×8 | 47/38,7×15×14, дуговая со скосом | |
| 151×88,2/84,2×16 | 150×50×10 | 150×26,18/24,95×70, футеровочный кирпич | |
| 151×104,4/100,3×16 | 150×50×12 | 150×52,36/49,91×70, футеровочный кирпич | |
| 151×108,4/104,4×16 | 150×50×15 | 150×50×30, футеровочный кирпич | |
| 156×102,5/100×25 | 150×50×20 | 150×50×70, футеровочный кирпич | |
| 55,87/51,94×50/47×13 | 150×50×25 | 150×56×32, плоская, с двумя пазами | |
| 108×54/52×48/46×10 | 150×50×30 | 150×56×32, с отверстием и двумя пазами | |
| 85×66,5×37/20 | 150×50×40 | 150×130×30/20, плоская | |
| 145×90×20/6 | 150×50×50 | 150×100×20, с обрезной кромкой | |
| 150×75×30 | 98/90×65×25, с двумя отверстиями | ||
| 150×80×12 | 100×42/36,5×11, двойная обратная дуговая, с отверстиями | ||
| 150×100×6 | 100×42,5/33,2×18, двойная прессованная дуговая | ||
| 150×100×8 | 66×66×10+5, сферическая, с отверстием | ||
| 150×100×10 | 70×70×15+5, сферическая | ||
| 150×100×12 | 70×70×15+5, сферическая, с отверстием | ||
| 150×100×14 | 70×70×20+5, сферическая | ||
| 150×100×15 | 70×70×20+5, сферическая, с отверстием | ||
| 150×100×16 | 70×70×25+5, плоско-сферическая | ||
| 150×100×18,5 | 70×70×29+5, плоско-сферическая | ||
| 150×100×20 | 70×70×30+5, сферическая, с отверстием | ||
| 150×100×24 | 70×70×5+1, сферическая |










